导航
网站首页Index
社区首页Bbs/Index
全国地图Map
电视预告Tvsou
其它
 
 
 
 
 
 
打印该页
名称 编号 规格(单位px) 格式 大小(k内) 价格(元/月) 备注


7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
首页顶部广告位 sddzw.index.001 900*40 .jpg/.gif/.png/.flash 100 280               08










.






;







.
首页顶部Banner广告位 sddzw.index.002 450/500*60 同上 150 300            
首页对联广告位 sddzw.index.003 50*250/300 同上 100 150/侧              
顶部三个小Banner广告位 sddzw.index.004 295/300*40 同上 60 120              
顶部幻灯片广告位 sddzw.index.005 340*220 .jpg/.gif/.png 120 300 290 280 270 260 250 共六个,第一个300,第二个每个减10            
主体小Banner广告位 sddzw.index.006 190/122*60 .jpg/.gif/.png/.flash 100 100 80 共五个,前四个100,最后一个80            
主体右下幻灯片广告位 sddzw.index.007 178*246 .jpg/.gif/.png 80 150 140 130 120 110 100 共六个,第一个150,第二个每个减10            
主体下面Banner广告位 sddzw.index.008 900*50 .jpg/.gif/.png/.flash 150 180              
首页底部Banner广告位 sddzw.index.009 450/500*60 .jpg/.gif/.png/.flash 120 200              
首页缩略图